Danh sách trúng thưởng
STT Số điện thoại Cửa hàng Ngày trúng Giải thưởng
1 0909xxx152 SGPMC071 - 31-05-2024 06:22:59 Giải Ngày - Tuần 4
2 0937xxx359 SGPMC273 - 30-05-2024 17:52:49 Giải Ngày - Tuần 4
3 0934xxx286 SGPMC761 - 29-05-2024 15:34:20 Giải Ngày - Tuần 4
4 0397xxx971 SGPMC1078 - 28-05-2024 11:07:29 Giải Tuần - Tuần 4
5 0397xxx565 SGPMC320 - 28-05-2024 07:28:56 Giải Ngày - Tuần 4
6 0366xxx929 DNPMC410 - 27-05-2024 08:18:48 Giải Ngày - Tuần 4
7 0909xxx933 SGPMC414 - 26-05-2024 11:32:32 Giải Ngày - Tuần 4
8 0908xxx828 SGPMC112 - 25-05-2024 07:27:23 Giải Ngày - Tuần 4
9 0917xxx607 SGPMC141 - 24-05-2024 13:21:51 Giải Ngày - Tuần 3
10 0908xxx224 PAS - 22-05-2024 06:48:14 Giải Ngày - Tuần 3
11 0909xxx337 SGPMC191 - 21-05-2024 17:57:53 Giải Tuần - Tuần 3
12 0767xxx776 SGPMC762 - 21-05-2024 07:41:58 Giải Ngày - Tuần 3
13 0783xxx318 SGPMC835 - 20-05-2024 19:32:40 Giải Ngày - Tuần 3
14 0968xxx950 HNPMC834 - 19-05-2024 07:14:44 Giải Ngày - Tuần 3
15 0348xxx202 SGPMC1134 - 18-05-2024 00:52:36 Giải Ngày - Tuần 3
16 0763xxx403 SGPMC185 - 17-05-2024 08:55:48 Giải Ngày - Tuần 3
17 0903xxx329 SGPMC384 - 17-05-2024 08:46:25 Giải Ngày - Tuần 3
18 0886xxx321 HNPMC564 - 16-05-2024 15:14:17 Giải Ngày - Tuần 2
19 0933xxx556 SGPMC999 - 16-05-2024 07:35:22 Giải Ngày - Tuần 2
20 0961xxx584 SGPMC1088 - 15-05-2024 09:17:11 Giải Tuần - Tuần 2
21 0909xxx585 SGPMC495 - 14-05-2024 08:03:43 Giải Ngày - Tuần 2
22 0377xxx739 SGPMC1096 - 13-05-2024 20:02:22 Giải Ngày - Tuần 2
23 0879xxx939 SGPMC102 - 12-05-2024 07:55:25 Giải Ngày - Tuần 2
24 0933xxx553 SGPMC667 - 11-05-2024 00:19:28 Giải Ngày - Tuần 2
25 0708xxx950 SGPMC227 - 10-05-2024 08:12:15 Giải Ngày - Tuần 2
26 0357xxx092 SGPMC630 - 09-05-2024 18:24:44 Giải Ngày - Tuần 2
27 0938xxx402 SGPMC1330 - 08-05-2024 07:25:25 Giải Ngày - Tuần 1
28 0966xxx398 SGPMC696 - 07-05-2024 20:15:56 Giải Ngày - Tuần 1
29 0354xxx375 SGPMC172 - 06-05-2024 19:11:38 Giải Tuần - Tuần 1
30 0906xxx503 HLC - 05-05-2024 18:24:26 Giải Ngày - Tuần 1
31 0365xxx437 SGPMC693 - 04-05-2024 10:46:13 Giải Ngày - Tuần 1
32 0918xxx670 SGPMC1014 - 03-05-2024 20:45:26 Giải Ngày - Tuần 1
33 0949xxx248 SGPMC1153 - 02-05-2024 19:04:17 Giải Ngày - Tuần 1
34 0368xxx772 SGPMC1115 - 02-05-2024 11:02:58 Giải Ngày - Tuần 1
Durex
Blackmores
Anlene